Döviz Kurları ve Piyasalar
Dolar, euro, sterlin ve gram altının güncel alış-satış fiyatları; BIST 100 ve Brent petrol verileri, döviz çevirici.
Dolar49,2705▲ %0,03Son güncelleme 23:59
Euro55,2972▼ %0,18Son güncelleme 23:58
Gram Altın6.644,78▲ %1,51Son güncelleme 23:59
BIST 10012.265,98▲ %0,43Son güncelleme 18:10
| Piyasa | Alış | Satış | Düşük | Yüksek | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DolarAmerikan Doları Türk Lirası | 49,1432 | 49,2705 | 49,2392 | 49,3567 | ▲ %0,03 | 23:59 |
| EuroEuro Türk Lirası | 54,9452 | 55,2972 | 55,1346 | 55,4749 | ▼ %0,18 | 23:58 |
| Sterlinİngiliz Sterlini Türk Lirası | 65,1343 | 65,3956 | 65,1182 | 65,4128 | ▼ %0,16 | 23:58 |
| Gram AltınALTIN GRAM - TL | 6.643,95 | 6.644,78 | 6.547,16 | 6.675,16 | ▲ %1,51 | 23:59 |
| BIST 100BIST 100 | — | 12.265,98 | 12.208,10 | 12.331,53 | ▲ %0,43 | 18:10 |
| Brent PetrolBrent Petrol Online Spot (OTC) | 104,42 | 104,42 | 102,41 | 105,07 | ▼ %0,29 | 23:58 |
| EUR/USDEuro Amerikan Doları | 1,1201 | 1,1203 | 1,1188 | 1,1243 | ▼ %0,08 | 23:59 |
| Gösterge TahvilAktif Tahvil (TRT130928T38) Oran | 39,59 | 39,59 | 39,59 | 39,70 | ▼ %0,40 | 16:24 |
Döviz Çevirici
Satış kurları üzerinden yaklaşık hesaplanır.Veriler 15 dakikaya kadar gecikmeli olabilir ve yatırım tavsiyesi değildir. Kaynak: Bigpara.