Kripto Paralar
Bitcoin, Ethereum ve en büyük 30 kripto paranın TL fiyatları, 24 saatlik ve haftalık değişimleri.
| # | Kripto Para | Fiyat | 24s | 7g | 24s Düşük / Yüksek | Hacim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.102.972,00 ₺ | ▲ %1,14 | ▼ %3,64 | 3.968.484,00 – 4.079.862,00 | 1,97 trilyon | 82,45 trilyon | |
| 2 | 123.544,00 ₺ | ▼ %0,96 | ▼ %8,76 | 118.884,00 – 125.330,00 | 883,57 milyar | 15,08 trilyon | |
| 3 | 49,3000 ₺ | ▲ %0,24 | ▼ %0,06 | 49,3000 – 49,3200 | 3,71 trilyon | 9,08 trilyon | |
| 4 | 36.658,00 ₺ | ▼ %2,16 | ▼ %4,26 | 35.424,00 – 37.538,00 | 62,09 milyar | 4,88 trilyon | |
| 5 | 69,1000 ₺ | ▲ %0,53 | ▼ %9,02 | 65,1700 – 69,4300 | 152,60 milyar | 4,36 trilyon | |
| 6 | 49,3200 ₺ | ▲ %0,25 | ▼ %0,03 | 49,3200 – 49,3600 | 1,14 trilyon | 3,60 trilyon | |
| 7 | 5.485,26 ₺ | ▼ %1,45 | ▼ %8,88 | 5.222,72 – 5.563,83 | 243,04 milyar | 3,23 trilyon | |
| 8 | 16,4200 ₺ | ▼ %0,53 | ▼ %0,67 | 16,3600 – 16,5200 | 18,23 milyar | 1,56 trilyon | |
| 9 | 50,8200 ₺ | ▲ %1,43 | ▲ %0,75 | 49,5600 – 50,8300 | 1,38 milyar | 1,20 trilyon | |
| 10 | 60.889,00 ₺ | ▲ %2,48 | ▼ %10,83 | 54.971,00 – 60.866,00 | 73,68 milyar | 1,03 trilyon | |
| 11 | 4.248,85 ₺ | ▲ %1,21 | ▼ %5,28 | 4.080,35 – 4.255,40 | 53,36 milyar | 945,25 milyar | |
| 12 | 4,1900 ₺ | ▼ %2,22 | ▼ %12,10 | 4,0100 – 4,3100 | 51,59 milyar | 654,76 milyar | |
| 13 | 49,3100 ₺ | ▲ %0,28 | ▼ %0,05 | 49,2800 – 49,3300 | 9,36 milyar | 500,66 milyar | |
| 14 | 26.528,00 ₺ | ▼ %2,43 | ▼ %1,32 | 25.582,00 – 27.268,00 | 6,60 milyar | 499,12 milyar | |
| 15 | 4.032,61 ₺ | ▲ %0,06 | ▼ %4,97 | 3.902,53 – 4.047,22 | 7,50 milyar | 479,02 milyar | |
| 16 | 636,98 ₺ | ▼ %0,44 | ▼ %10,42 | 597,68 – 642,39 | 22,54 milyar | 476,42 milyar | |
| 17 | 11,8300 ₺ | ▼ %3,75 | ▼ %6,41 | 11,0600 – 12,3000 | 38,38 milyar | 443,99 milyar | |
| 18 | 438,95 ₺ | ▲ %0,24 | ▼ %0,99 | 437,56 – 443,31 | 12,86 milyon | 403,77 milyar | |
| 19 | 0,510919 ₺ | ▼ %1,83 | ▼ %11,23 | 0,498190 – 0,524345 | 625,66 milyon | 361,46 milyar | |
| 20 | 9,5900 ₺ | ▼ %1,73 | ▼ %13,54 | 9,1600 – 9,8300 | 9,97 milyar | 336,27 milyar | |
| 21 | 240,41 ₺ | ▼ %3,79 | ▼ %0,33 | 212,81 – 250,42 | 75,87 milyar | 314,55 milyar | |
| 22 | 13.693,78 ₺ | ▼ %5,50 | ▼ %12,28 | 13.298,50 – 14.688,00 | 15,07 milyar | 275,23 milyar | |
| 23 | 6,2100 ₺ | ▲ %4,60 | ▲ %3,06 | 5,6100 – 6,0900 | 1,24 milyar | 247,48 milyar | |
| 24 | 3.165,91 ₺ | ▲ %0,37 | ▼ %8,04 | 3.012,65 – 3.185,23 | 17,71 milyar | 245,98 milyar | |
| 25 | 49,3200 ₺ | ▲ %0,27 | ▼ %0,03 | 49,2800 – 49,3200 | 2,80 milyar | 236,98 milyar | |
| 26 | 513,67 ₺ | ▼ %2,68 | ▼ %6,61 | 483,16 – 525,43 | 25,19 milyar | 227,66 milyar | |
| 27 | 364,17 ₺ | ▼ %4,08 | ▼ %18,11 | 346,11 – 378,25 | 44,57 milyar | 227,49 milyar | |
| 28 | 49,3400 ₺ | ▲ %0,26 | ▼ %0,00 | 49,3200 – 49,3500 | 16,79 milyar | 225,29 milyar | |
| 29 | 52,8100 ₺ | ▼ %3,85 | ▼ %9,10 | 49,2700 – 54,5700 | 47,53 milyar | 217,43 milyar | |
| 30 | 49,3000 ₺ | ▲ %0,30 | ▼ %0,03 | 49,2800 – 49,3100 | 59,64 milyar | 211,57 milyar |
Kaynak: CoinGecko. Veriler 5 dakikada bir yenilenir. Kripto paralar yüksek risk içerir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.